Estudo Nelson

Previsão de Consumo Analítico e Sumarizado – Nelson

Considerações:

O consumo dos condicionadores de ar e chuveiros, realmente são muito determinantes em todo cenário desenhado, mas podemos ir afinando para termos mais assertividade.

O número de consultórios / suítes precisam ser revistas contigo.

No geral as potências usadas estão muito próximas, ao que cada equipamento de fato consome. Informamos as duas grandezas principais como parâmetro, kWh / mês e Consumo Total em R$.

De qualquer forma, não conseguiremos gerar toda a energia necessária com o espaço hoje disponível. Vislumbrando a previsão abaixo e instalação de sua solução, chegaremos a aproximadamente 50% de abatimento da conta de energia.

Caso seja possível, podemos nos reunir para fecharmos um pouco mais o processo. 

Base de estudos: Equipamentos (procelinfo.com.br)

Comodo Qtd Desc Dias por mês  Hora / Dia  Min / Dia  Watts/h   kWh/h kWh / mês  Con/Tot R$ 
Consultorios 9 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 13,5                                       11,88
Consultorios 3 Modem 30                               24,0 1440 26                             0,03 56,16                                       49,42
Consultorios 9 Monitor 30                                  3,0 180 100                             0,10 81                                       71,28
Consultorios 3 Multifuncional 30                                  5,0 300 5                             0,01 2,25                                         1,98
Consultorios 9 Notebook/Desktop 30                                  6,0 360 300                             0,30 486                                    427,68
Cozinha 3 Cafeteira/Nespresso 30                                  0,3 15 600                             0,60 13,5                                       11,88
Cozinha 1 Batedeira 30                                  1,0 60 660                             0,66 19,8                                       17,42
Cozinha 1 Exaustor 30                                  2,0 120 170                             0,17 10,2                                         8,98
Cozinha 1 Expositora 30                               24,0 1440 162,5                             0,16 117                                    102,96
Cozinha 1 Expremedor 30                                  1,0 60 660                             0,66 19,8                                       17,42
Cozinha 1 Freezer 30                               24,0 1440 33                             0,03 23,76                                       20,91
Cozinha 1 Geladeira
Industrial
30                               24,0 1440 300                             0,30 216                                    190,08
Cozinha 5 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 7,5                                         6,60
Cozinha 1 Lava
Louça
30                                  1,5 90 660                             0,66 29,7                                       26,14
Cozinha 1 Liquidificador 30                                  0,1 5 660                             0,66 1,65                                         1,45
Cozinha 2 Microondas 30                                  1,0 60 1500                             1,50 90                                       79,20
Cozinha 4 Purificador de agua 30                                  8,0 480 15                             0,02 14,4                                       12,67
Cozinha 1 Torneira
Elétrica
30                                  2,0 120 2500                             2,50 150                                    132,00
Hall
1o. andar
2 Ar Condicionado 30                                  8,0 480 1000                             1,00 480                                    422,40
Hall 1o. andar 5 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 7,5                                         6,60
Hall
1o. andar
2 Televisão 30                                  6,0 360 150                             0,15 54                                       47,52
Hall Entrada 2 Ar
Condicionado
30                                  8,0 480 1200                             1,20 576                                    506,88
Hall
Entrada
5 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 7,5                                         6,60
Hall Entrada 2 Notebook/Desktop 30                                  6,0 360 300                             0,30 108                                       95,04
Hall
Entrada
2 Televisão 30                                  6,0 360 150                             0,15 54                                       47,52
Lavanderia 5 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 7,5                                         6,60
Lavanderia 2 Maquina Lavar/Secar 30                                  4,0 240 800                             0,80 192                                    168,96
Outros 1 Alarme 30                               24,0 1440 4                             0,00 2,88                                         2,53
Outros 1 Elevador 30                                  1,0 60 8000                             8,00 240                                    211,20
Outros 2 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 3                                         2,64
Outros 1 Sensor Presença 30                                  5,0 300 5                             0,01 0,75                                         0,66
Quartos 9 Ar
Condicionado
30                                  8,0 480 800                             0,80 1728                                 1.520,64
Quartos 9 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 13,5                                       11,88
Quartos 9 Televisão 30                                  6,0 360 150                             0,15 243                                    213,84
Quartos 9 Frigobar 30                               24,0 1440 30                             0,03 194,4                                    171,07
Suites 6 Chuveiro
Elétrico
30                                  0,2 10 4400                             4,40 132                                    116,16
Suites 3 Frigobar 30                               24,0 1440 30                             0,03 64,8                                       57,02
Suites 3 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 4,5                                         3,96
Suites 3 Secador Cabelo 30                                  0,1 6 833                             0,83 7,497                                         6,60
Suites 13 Televisão 30                                  8,0 480 150                             0,15 468                                    411,84
Vestiario 40 Chuveiro Elétrico 30                                  0,2 10 4400                             4,40 880                                    774,40
Vestiario 5 Iluminacao 30                                  5,0 300 10                             0,01 7,5                                         6,60

Posts Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *