<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Painéis apontando para leste ou oeste	</title>
	<atom:link href="https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/</link>
	<description>Energia Solar Fotovoltaica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 03:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Eficiência Energia		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-1216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eficiência Energia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 18:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-1216</guid>

					<description><![CDATA[Não se esqueçam de que os painéis voltados para o leste apresentam menor temperatura pela manhã e maior chance de céu limpo; à tarde normalmente temos céu nebuloso e muito maior possibilidade de chuvas (verão).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não se esqueçam de que os painéis voltados para o leste apresentam menor temperatura pela manhã e maior chance de céu limpo; à tarde normalmente temos céu nebuloso e muito maior possibilidade de chuvas (verão).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imperio Solar		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imperio Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 01:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-410&quot;&gt;Vinicius&lt;/a&gt;.

Olá, no geral o equilíbrio é o melhor caminho. Mas há alguns estudos (apenas por percepção), que regiões próximas às serras/montanhas tendem a ser mais iluminadas no período da manha. Mas são apenas estudos que vimos em outros países. Depende também da região em que está, apesar de não se considerar esses estudos, geralmente estamos em valas ou picos, portanto a incidência de sol pode também ser determinada por esses fatores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-410">Vinicius</a>.</p>
<p>Olá, no geral o equilíbrio é o melhor caminho. Mas há alguns estudos (apenas por percepção), que regiões próximas às serras/montanhas tendem a ser mais iluminadas no período da manha. Mas são apenas estudos que vimos em outros países. Depende também da região em que está, apesar de não se considerar esses estudos, geralmente estamos em valas ou picos, portanto a incidência de sol pode também ser determinada por esses fatores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinicius		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinicius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 21:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[Olá, Recentemente instalei 9 painéis aqui... A empresa que fez disse que a melhor opção era os 9 pro leste... O Inversor é um Growatt de 5KW, que tem &quot;2 canais&quot;... Não seria melhor 5 pro leste e 4 pro oeste ao invés de todos os 9 pro leste?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Recentemente instalei 9 painéis aqui&#8230; A empresa que fez disse que a melhor opção era os 9 pro leste&#8230; O Inversor é um Growatt de 5KW, que tem &#8220;2 canais&#8221;&#8230; Não seria melhor 5 pro leste e 4 pro oeste ao invés de todos os 9 pro leste?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imperio Solar		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imperio Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 13:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-283&quot;&gt;Jonatha&lt;/a&gt;.

Olá Jonatha, 

Depende de alguns outros fatores, como a medida final do módulo, em relação ao angulo inicial. Você pode checar nesse site algumas informações de tais cálculos. https://pt.numberempire.com/right_triangle_calculator.php

Por volta de 68cm, considerando um módulo de aprox. 200cm.

Passo-a-passo solução:

c = 200
alpha = 20 degree

Computing Lado usando a equação: a=sin(alpha)*c
a = 68.404028665135

Computing Lado usando a equação: b=cos(alpha)*c
b = 187.93852415718

Computing Beta usando a equação: beta=π/2-alpha
beta = 70 graus (1.221730476396 radiano)

Computing Altura usando a equação: h=a*b/c
h = 64.278760968655

Computing Perímetro usando a equação: P=a+b+c
P = 456.34255282232

Computing Área usando a equação: A=a*b/2
A = 6427.8760968655

Abs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-283">Jonatha</a>.</p>
<p>Olá Jonatha, </p>
<p>Depende de alguns outros fatores, como a medida final do módulo, em relação ao angulo inicial. Você pode checar nesse site algumas informações de tais cálculos. <a href="https://pt.numberempire.com/right_triangle_calculator.php" rel="nofollow ugc">https://pt.numberempire.com/right_triangle_calculator.php</a></p>
<p>Por volta de 68cm, considerando um módulo de aprox. 200cm.</p>
<p>Passo-a-passo solução:</p>
<p>c = 200<br />
alpha = 20 degree</p>
<p>Computing Lado usando a equação: a=sin(alpha)*c<br />
a = 68.404028665135</p>
<p>Computing Lado usando a equação: b=cos(alpha)*c<br />
b = 187.93852415718</p>
<p>Computing Beta usando a equação: beta=π/2-alpha<br />
beta = 70 graus (1.221730476396 radiano)</p>
<p>Computing Altura usando a equação: h=a*b/c<br />
h = 64.278760968655</p>
<p>Computing Perímetro usando a equação: P=a+b+c<br />
P = 456.34255282232</p>
<p>Computing Área usando a equação: A=a*b/2<br />
A = 6427.8760968655</p>
<p>Abs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jonatha		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonatha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 02:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[Oi 20º equivale a quantos centimetros ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi 20º equivale a quantos centimetros ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imperio Solar		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imperio Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 13:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-194&quot;&gt;delmo antonio&lt;/a&gt;.

Olá Delmo,

É um prazer poder ajudá-lo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-194">delmo antonio</a>.</p>
<p>Olá Delmo,</p>
<p>É um prazer poder ajudá-lo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: delmo antonio		</title>
		<link>https://imperiosolar.com.br/paineis-apontando-para-leste-ou-oeste/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[delmo antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://imperiosolar.com.br/?p=632#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[muito satisfeito com sua esplanação,obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito satisfeito com sua esplanação,obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
