Muitos consumidores e pessoas do setor solar consideram a eficiência do painel solar o critério mais importante na avaliação da qualidade de um painel solar. Embora seja um critério importante, não é o único a considerar enquanto você avalia se deve instalar um painel solar específico. A eficiência do painel solar está relacionada à capacidade do painel de converter energia a um baixo custo e alta taxa de fornecimento.
A maioria dos painéis solares tem entre 15% e 20% de eficiência, com discrepâncias em ambos os lados da faixa. Os painéis solares de alta qualidade podem exceder 22% de eficiência em alguns casos (e quase chegar a 23%!), Mas a maioria dos painéis fotovoltaicos disponíveis não tem eficiência superior a 20%.
Aqui estão os cinco melhores fabricantes de painéis solares de 2019 classificados com base na maior eficiência do painel solar que eles têm a oferecer:
SunPower (22,8%)
LG (21,7%)
REC Solar (21,7%)
Solaria (20,5%)
Panasonic (20,3%)
Se seu objetivo é maximizar a quantidade de eletricidade que seu sistema produz ou deseja garantir que você compre a menor quantidade de eletricidade da concessionária, mas a quantidade de espaço disponível no telhado para instalar painéis solares é limitada em tamanho, você pode optar por instalar painéis solares de maior eficiência. Isso garantirá que você obtenha a produção máxima do seu sistema de painéis solares.
| Amerisolar | 14.75% | 17.01% | 15.97% |
| Axitec | 15.37% | 19.41% | 17.06% |
| BenQ Solar (AUO) | 15.50% | 18.30% | 17.19% |
| Boviet Solar | 16.50% | 17.50% | 16.98% |
| Canadian Solar | 15.88% | 19.91% | 17.88% |
| CentroSolar | 15.30% | 17.80% | 16.21% |
| CertainTeed Solar | 15.40% | 19.90% | 18.46% |
| China Sunergy | 14.98% | 21.17% | 17.68% |
| ET Solar | 15.67% | 19.07% | 16.89% |
| GCL | 16.00% | 17.00% | 16.48% |
| Grape Solar | 16.21% | 17.64% | 16.75% |
| Green Brilliance | 14.24% | 15.58% | 15.03% |
| Hansol | 14.97% | 18.05% | 16.49% |
| Hanwha Q CELLS | 17.10% | 19.60% | 18.44% |
| Heliene | 15.60% | 19.30% | 17.31% |
| Hyundai | 16.20% | 19.40% | 18.46% |
| JA Solar | 15.80% | 19.80% | 17.83% |
| JinkoSolar | 15.57% | 19.88% | 17.50% |
| Kyocera | 14.75% | 16.11% | 15.42% |
| LG | 18.40% | 21.70% | 19.80% |
| LONGi Solar | 17.40% | 19.30% | 18.33% |
| Mission Solar Energy | 18.05% | 18.95% | 18.55% |
| Mitsubishi Electric | 16.30% | 16.90% | 16.60% |
| Neo Solar Power | 16.00% | 17.00% | 16.48% |
| Panasonic | 19.10% | 20.30% | 19.65% |
| Peimar Group | 16.60% | 19.36% | 17.84% |
| Phono Solar | 15.66% | 18.44% | 17.04% |
| REC Group | 15.20% | 21.70% | 18.11% |
| RECOM | 16.00% | 19.36% | 17.75% |
| ReneSola | 14.90% | 16.90% | 15.91% |
| Renogy Solar | 15.30% | 18.50% | 17.30% |
| RGS Energy | 15.60% | 17.10% | 16.35% |
| Risen | 16.30% | 19.60% | 18.12% |
| S-Energy | 15.61% | 19.00% | 17.07% |
| Seraphim | 15.67% | 17.52% | 16.55% |
| Silfab | 17.80% | 20.00% | 18.93% |
| Solar World | 17.00% | 17.89% | 17.45% |
| Solaria | 19.40% | 20.50% | 19.76% |
| Solartech Universal | 19.00% | 19.90% | 19.45% |
| Suniva Inc | 16.66% | 17.65% | 17.14% |
| SunPower | 16.50% | 22.80% | 20.70% |
| Talesun Energy | 16.20% | 19.50% | 17.52% |
A ansiedade pela autonomia é uma das maiores barreiras para a adoção em massa de…
Carros híbridos plug-in representam uma tecnologia em crescimento no Brasil, combinando um motor a combustão…
O debate entre veículos elétricos (VEs) e carros movidos a combustíveis fósseis (gasolina ou diesel)…
Muitas empresas de energia solar no Brasil ainda hesitam em instalar microinversores, apesar das inúmeras…
BESS e a Otimização da Rede: O Algoritmo por Trás do Armazenamento de Energia. A…
Piezoelectric floor tiles são uma tecnologia que transforma a pressão dos passos em energia elétrica.…