Precisamos do poder para levar o estilo de vida que queremos viver confortavelmente, mas às vezes parece algo que simplesmente “precisamos ter”, e não um desejo. Você sabe – como uma compra impulsiva.
Mas quando a energia acaba e somos deixados no escuro, é quando percebemos o quanto confiamos nela.
Desde manter nossos iPhones carregados e prontos, até tomar um banho quente e cozinhar alimentos, a eletricidade corre nossas vidas mais do que imaginamos.
Como seguir nossas rotinas diárias significa que geralmente esquecemos as pequenas coisas, é natural esquecer a quantidade de energia que estamos usando ao longo do caminho.
Todos os eletrodomésticos ligados no StandBy estão contribuindo para o seu consumo total de energia e potencialmente mais do que você pensava ser possível.
Neste artigo, descrevemos alguns dos maiores players em suas contas de energia domésticas.
Obviamente, isso difere de uma família para outra, mas se você deseja controlar seu consumo de eletricidade, o primeiro passo é entender quais aparelhos estão aumentando os custos em relação aos outros.
Isso ajudará você a eliminar aqueles que podem estar aumentando suas contas quando você não necessariamente precisa que elas sejam executadas o tempo todo.
No Brasil, a conta média de aquecimento e resfriamento fica em torno de 40% da conta total. Dessas taxas, o aquecimento da água quente fica em 21%, enquanto a iluminação atribui 6%. O restante vai para culinária e refrigeração.
Na maioria dos lares brasileiros, refrigeração, culinária e TV usam mais energia e aumentam as contas.
Ele é responsável por fornecer a dose noturna de TV que desejamos, mas também é um grande fator determinante dos custos das contas.
No Brasil, todos os aparelhos de televisão devem ter uma etiqueta de classificação energética e padrões mínimos de desempenho energético do Inmetro.
Para verificar quanta energia nosso aparelho de TV está usando, você pode utilizar este método:
Verifique a potência de entrada em watts ou quilowatts (por exemplo, 2400W), converta esse número em kW, dividindo o número por 1000 (por exemplo, 2400 dividido por 1000 = 2,4 kW).
Encontre a tarifa de energia da sua região local consultando sua fatura mais recente. Por exemplo. Isso pode ser de 70 centavos por kWh.
Multiplique o valor da entrada pela sua tarifa de energia para descobrir quanto custa você por hora para executar sua TV. Por exemplo. 2,4 x 0,30 = R$ 0,70 por hora.
Equipamento | Mínimo Watts | Máximo Watts | Standby Watts |
---|---|---|---|
Air Fryer | 1500 | 1500 | N/A |
Amplificador de guitarra | 20 | 30 | N/A |
Apple TV | 3 | 6 | 0,3 |
Aquecedor de água por imersão | 1000 | 2000 | N/A |
Aquecedor de água portátil | 2000 | 3000 | N/A |
Aquecedor de toalha de banheiro | 60 | 150 | N/A |
Aquecedor elétrico a óleo | 500 | 500 | N/A |
Ar condicionado domestico | 1000 | 4000 | N/A |
Ar condicionado Inverter | 1300 | 1800 | N/A |
Aspirador de pó | 450 | 900 | 0 |
Banheira de Hidromassagem | 60 | 500 | N/A |
Barbeador elétrico | 15 | 20 | N/A |
Boiler Elétrico | 4000 | 14000 | N/A |
Bomba de água domestica | 200 | 300 | 0 |
Bomba de água submersível | 200 | 400 | N/A |
Bomba de Aquário | 20 | 50 | N/A |
Cafeteira | 800 | 1400 | N/A |
Cafeteira | 800 | 1100 | N/A |
Campainha elétrica | 2 | 2 | N/A |
Carregador de telefone | 4 | 7 | N/A |
Chaleira Elétrica | 1200 | 3000 | 0 |
Chapinha | 25 | 35 | 0 |
Chromebook | 45 | 45 | N/A |
Chromecast | 2 | 2 | N/A |
Chuveiro elétrico | 4500 | 7500 | 0 |
Computador de mesa | 100 | 450 | N/A |
Condicionador de ar por vapor | 2600 | 2600 | N/A |
Cortador de grama | 1000 | 1400 | N/A |
Cortador elétrico | 1500 | 1500 | N/A |
Desidratador de alimentos | 800 | 800 | N/A |
Desumidificador | 240 | 240 | N/A |
DVD Player | 26 | 60 | N/A |
Esteira | 280 | 900 | N/A |
Esterilizador | 650 | 650 | N/A |
Exaustor de parede | 12 | 12 | N/A |
Extrator de ar de cozinha | 200 | 200 | N/A |
Ferro a vapor | 2200 | 2500 | N/A |
Ferro de passar roupa | 1000 | 1000 | N/A |
Filtro de água gelada | 40 | 100 | N/A |
Fogão elétrico | 2000 | 2000 | N/A |
Forno elétrico | 2150 | 2150 | N/A |
Freezer | 30 | 50 | N/A |
Freezer frigorífico estilo americano | 40 | 80 | N/A |
Fritadeira óleo | 1000 | 1000 | N/A |
Geladeira | 100 | 220 | N/A |
Geladeira / Freezer | 150 | 400 | N/A |
Geladeira de vinho | 83 | 83 | 0 |
Geladeira portátil | 10 | 15 | N/A |
Google Home Mini | 15 | 15 | 2 |
Home Theater | 95 | 350 | 1 |
iMac | 60 | 240 | 1 |
Impressora jato de tinta | 20 | 30 | N/A |
Impressora laser | 600 | 800 | N/A |
Lâmpada 100W (incandescente) | 100 | 100 | 0 |
Lâmpada de 60W (Incandescente) | 60 | 60 | 0 |
Lâmpada fluorescente | 10 | 55 | N/A |
Lâmpada Inteligente Philips | 8 | 9 | 0,4 |
Lâmpada Led | 5 | 15 | 0 |
Laptop | 50 | 100 | N/A |
Liquidificador domestico | 300 | 400 | N/A |
Luzes de natal Led | 5 | 5 | N/A |
Máquina de café expresso | 1300 | 1500 | N/A |
Máquina de costura | 70 | 80 | N/A |
Maquina Lava Louças | 600 | 1500 | N/A |
Mi Box | 5 | 7 | 3 |
Micro-ondas | 600 | 1700 | 3 |
Monitor de computador | 25 | 60 | N/A |
Panela de arroz | 200 | 800 | N/A |
Panela de pressão elétrica | 700 | 1000 | N/A |
PC Gaming | 300 | 600 | 1 |
Placa de indução (por placa) | 1400 | 1800 | N/A |
Playstation 4 | 85 | 90 | N/A |
Playstation 5 | 160 | 200 | N/A |
Portão de garagem | 300 | 400 | N/A |
Projetor | 220 | 270 | 1 |
Purificador de ar | 25 | 30 | N/A |
Rádio relógio | 1 | 2 | N/A |
Receptor AV | 450 | 450 | N/A |
Rolos de cabelo (aquecido) | 400 | 400 | N/A |
Roteador de internet / wifi | 5 | 15 | N/A |
Sanduicheira | 700 | 1000 | N/A |
Scanner | 10 | 18 | N/A |
Secador de cabelo | 1800 | 2500 | N/A |
Secadora de roupas | 1000 | 4000 | N/A |
Set Top Box TV | 27 | 30 | N/A |
Sky 2TB Box | 40 | 40 | N/A |
Soprador de folha portátil | 2500 | 2500 | N/A |
Tablet | 5 | 10 | N/A |
Torradeira | 800 | 1800 | 0 |
Triturador de papel | 200 | 220 | N/A |
TV LED de 22 Polegadas | 17 | 17 | 1 |
TV LED de 32 polegadas (0,81 m) | 20 | 60 | 1 |
TV LED de 42 polegadas (1,07 m) | 58 | 60 | 1 |
TV LED de 46 polegadas (1,17 m) | 60 | 70 | 1 |
TV LED de 49 polegadas (1,24 m) | 85 | 85 | 1 |
TV LED de 55 polegadas (1,4 m) | 116 | 116 | 1 |
TV LED de 65 polegadas (1,65 m) | 120 | 130 | 1 |
TV LED de 82 polegadas (ca. 2 m) | 228 | 295 | 1 |
Umidificador | 35 | 40 | N/A |
Ventilador aquecedor elétrico | 2000 | 3000 | N/A |
Ventilador de mesa | 10 | 25 | N/A |
Ventilador de parede | 45 | 60 | 0 |
Ventilador de teto / torre | 60 | 90 | 0 |
Videogame | 120 | 200 | N/A |
Xbox One | 50 | 110 | 14 |
Obviamente, a maior maneira de evitar picos desnecessários nas faturas é desligar o aparelho do StandBy (Posição de Espera) quando não estiver em uso.
Mesmo deixá-los conectados ainda consome eletricidade, portanto, é uma maneira fácil de eliminar as taxas crescentes.
Mas também não faça disso uma neurose, apenas queríamos elencar aqui as possibilidades que você pode ter. Nessa matéria você pode ter um pouco mais de detalhes, onde chamamos isso carinhosamente de Vampiros.
Com a possibilidade do retorno do horário de verão em 2024, surge a dúvida: a…
A energia solar está transformando a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Ela…
Integradores de energia solar enfrentam desafios significativos ao tentar convencer inquilinos a adotar sistemas fotovoltaicos…
As férias são um momento perfeito para relaxar e recarregar as energias. Mas isso não…
A energia solar é uma alternativa energética segura, limpa, renovável, disponível em abundância e praticamente…
O verão traz dias quentes e ensolarados, mas também pode trazer contas de energia muito…